阿拉维斯本赛季客场战绩惨不忍睹,注册送28元体验金app目前9轮客战仅取得1胜,糟糕的后防使得球队做客丢了太多粒进球,主场是阿拉维斯的主要拿分点,9战取得了4场胜利,球队呈现出了主强客弱的属性,本赛季18轮赛后积得19分暂位于联赛第15名,距离保级区也并不遥远,近期球队的战绩也导致保级形势变得岌岌可危皇家贝蒂斯与阿拉维斯相同,球队属性也趋向于主强客弱,客场......
专家计划:姬千年命中率:76% | 回报率:2050%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
973-975期 | 小 | 0973期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0972期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
969-971期 | 小 | 0969期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0968期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
965-967期 | 大 | 0965期 6连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
964-966期 | 小 | 0964期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
963-965期 | 小 | 0963期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0962期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
961-963期 | 小 | 0961期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0960期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
956-958期 | 小 | 0958期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0955期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
952-954期 | 大 | 0952期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
950-952期 | 小 | 0951期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0949期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
947-949期 | 小 | 0948期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
944-946期 | 小 | 0946期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0943期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0942期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
938-940期 | 小 | 0939期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0937期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
933-935期 | 小 | 0934期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0932期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0929期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 小 | 0926期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
923-925期 | 小 | 0923期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 大 | 0922期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
920-922期 | 小 | 0920期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0919期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 大 | 0916期 3连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
915-917期 | 小 | 0915期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 小 | 0914期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
912-914期 | 小 | 0912期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
910-912期 | 小 | 0911期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0909期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0908期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0905期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0902期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
899-901期 | 大 | 0901期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
898-900期 | 小 | 0898期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0897期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0896期 | 2,2,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。